描述:德國AVENTICS氣動操縱換向閥二位五通換向閥, 系列 CD02-AL? Qn = 450 l/min ? 預(yù)控閥的寬度: 15 mm ? 底板連接 ? 壓縮空氣 接口 出口: VDMA 02底板 ? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型 ? 可以組裝成塊 ? 手動控制裝置: 按鈕式 ? 單線圈, 雙線圈 ? 先導(dǎo): 內(nèi)部
德國AVENTICS氣動操縱換向閥
二位五通換向閥, 系列 CD02-AL
? Qn = 450 l/min
? 預(yù)控閥的寬度: 15 mm
? 底板連接
? 壓縮空氣 接口 出口: VDMA 02底板
? 電子連接: 多芯插頭, ISO 15217, C 型
? 可以組裝成塊
? 手動控制裝置: 按鈕式
? 單線圈, 雙線圈
? 先導(dǎo): 內(nèi)部
德國AVENTICS氣動操縱換向閥
材料:
外殼  鋁材,  陽極氧化處理
密封  丙烯樹膠; 氫化-丙烯腈-樹膠
正面板  聚酰胺
HHB  | 額定電壓  | Qn  | 工作壓力范圍  | 控制壓力zui小/zui大  | 切換時間(開)  | 切換時間(關(guān))  | 重量  | 注  | 物料號  | |||
  | 
  | DC  | AC 50 Hz  | AC 60 Hz  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | [l/min]  | [bar]  | [bar]  | [ms]  | [ms]  | [kg]  | 
  | 
  | 
  | 
  | -  | 24 V  | 24 V  | 450  | 2 / 10  | 2 / 10  | 11  | 14  | 0,11  | -  | 0820038154  | 
24 V  | -  | -  | 11  | 14  | -  | 0820038152  | ||||||
24 V  | -  | -  | 12  | 16  | 1)  | 0820038153  | ||||||
-  | 110 V  | 110 V  | 11  | 14  | -  | 0820038155  | ||||||
-  | 230 V  | 230 V  | 11  | 14  | -  | 0820038151  | ||||||
  | 
  | -  | 24 V  | -  | 450  | 1,5 / 10  | 1,5 / 10  | 8  | 8  | 0,16  | -  | 0820038654  | 
24 V  | -  | -  | 8  | 8  | -  | 0820038652  | ||||||
24 V  | -  | -  | 10  | 10  | 1)  | 0820038653  | ||||||
-  | 110 V  | 110 V  | 8  | 8  | -  | 0820038655  | ||||||
-  | 230 V  | 230 V  | 8  | 8  | -  | 0820038651  | ||||||
HHB = 手動控制機(jī)構(gòu) 1) 微能耗 6 bar、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn  |